Z akademické obce
| 11. 3. 2010Portál Aktuálně.cz přinesl 25. ledna 2010 článek Petra Holuba o světovém projektu Scimago, ve kterém španělské univerzity pravidelně mapují kvalitu výzkumníků na všech kontinentech. Byla sestavena tabulka dvou tisíc světových výzkumných institucí podle toho, kolik odborných článků jejich zaměstnanci publikovali v letech 2003–2007.
Do tabulky se dostala pouze AV ČR a osm českých vysokých škol. Výzkumné instituce je samozřejmě možné seřadit i podle dalších indikátorů výzkumu než počet publikací.
Umístění výzkumná center východní Evropy |
publikace | kvalita | ||
3. | Ruská akademie věd | Rusko | 84 709 | 0,5 |
52. | Polská akademie věd | Polsko | 20 812 | 0,79 |
80. | Moskevská státní univerzita | Rusko | 16 173 | 0,59 |
99. | Akademie věd České republiky | Česko | 14 292 | 1 |
102. | Národní akademie věd | Ukrajina | 14 136 | 0,47 |
162. | Humboldtova univerzita Berlín | Německo | 11 075 | 1,37 |
203. | Univerzita Karlova | Česko | 9485 | 0,92 |
213. | Maďarská akademie věd | Maďarsko | 9187 | 0,95 |
306. | Univerzita Lipsko | Německo | 7065 | 1,22 |
312. | Univerzita Záhřeb | Chorvatsko | 6949 | 0,66 |
326. | Univerzita Varšava | Polsko | 6779 | 0,99 |
331. | Technická univerzita Drážďany | Německo | 6598 | 1,25 |
362. | Univerzita Lublaň | Slovinsko | 6047 | 0,9 |
379. | Bulharská akademie věd | Bulharsko | 5792 | 0,69 |
400. | Jagellonská univerzita Krakov | Polsko | 5493 | 0,84 |
481. | Slovenská akademie věd | Slovensko | 4660 | 0,72 |
500. | Guerickeho univ. Magdeburg | Německo | 4458 | 1,15 |
511. | Institut pro jaderný výzkum | Rusko | 4371 | 0,87 |
551. | Státní univ. Sankt-Petěrburg | Rusko | 4093 | 0,52 |
758. | Masarykova univerzita |
Česko | 2842 | 0,88 |
779. | České vysoké učení technické | Česko | 2778 | 0,79 |
1108. | VŠCHT | Česko | 1671 | 0,81 |
1435. | Jihočeská univerzita | Česko | 1024 | 0,99 |
1548. | Univerzita Pardubice | Česko | 862 | 0,9 |
1831. | Vysoké učení technické | Česko | 583 | 0,51 |
1863. | Západočeská univerzita | Česko | 552 | 0,61 |
Ke stažení
- článek ve formátu pdf [384,04 kB]
O autorovi
redakce
Redakce Vesmíru, Na Florenci 3, 111 21 Praha 1; telefon: +420 222 828 393; e-mail: redakce@vesmir.cz
Objednávky časopisu: firma SEND Předplatné, P. O. Box 141, 140 21 Praha 4, tel. 225 985 225, mobilní telefon: 777 333 370 nebo 605 202 115 (telefonické objednávky ve všední dny od 8 do 18 hodin), e-mail: send@send.cz